final score
Girls Varsity Basketball · Girls Varsity Basketball falls to Toombs Co 37 – 34
- away
- 34 Metter High School
- home
- 37 Toombs Co
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Metter High School | vs | Toombs Co | |
34 | 37 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Metter High School | vs | Toombs Co | |
34 | 37 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
final score